G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2012 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2012/05/23 10:26:06 - 2012/05/23 10:36:06 MEST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2012/05/23 10:26:06 - 2012/05/23 10:36:06
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2012/05/23 10:26:06 - 2012/05/23 10:36:06 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2012/05/23 10:26:06 - 2012/05/23 10:36:06 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| Brno->ACONET | 12.025 % | 10.000 Gbps | 1.202 Gbps |
| ACONET->Brno | 6.592 % | 10.000 Gbps | 659.182 Mbps |
| Brno->Břeclav, Lednice | 14.060 % | 300.000 Mbps | 42.181 Mbps |
| Břeclav, Lednice->Brno | 2.189 % | 300.000 Mbps | 6.566 Mbps |
| Brno->SANET | 17.792 % | 10.000 Gbps | 1.779 Gbps |
| SANET->Brno | 4.800 % | 10.000 Gbps | 480.040 Mbps |
| Brno->Vyškov | 3.450 % | 1000.000 Mbps | 34.497 Mbps |
| Vyškov->Brno | 0.114 % | 1000.000 Mbps | 1.138 Mbps |
| Česká Třebová->Hradec Králové | 0.031 % | 1000.000 Mbps | 308.283 Kbps |
| Opava->Hradec Králové | 0.117 e-3 % | 1000.000 Mbps | 1.169 Kbps |
| Liberec->Hradec Králové | 3.184 e-3 % | 10.000 Gbps | 318.410 Kbps |
| Hradec Králové->Opava | 0.095 e-3 % | 1000.000 Mbps | 945.355 bps |
| Hradec Králové->Liberec | 9.706 e-3 % | 10.000 Gbps | 970.574 Kbps |
| Hradec Králové->Česká Třebová | 0.357 % | 1000.000 Mbps | 3.567 Mbps |
| Jihlava->Brno | 9.340 % | 1000.000 Mbps | 93.402 Mbps |
| Brno->Jihlava | 23.027 % | 1000.000 Mbps | 230.274 Mbps |
| České Budějovice->Jihlava | 1.860 e-3 % | 1000.000 Mbps | 18.597 Kbps |
| Jihlava->České Budějovice | 1.066 e-3 % | 1000.000 Mbps | 10.657 Kbps |
| Jihlava->Jindřichův Hradec | 5.666 % | 1000.000 Mbps | 56.657 Mbps |
| Jindřichův Hradec->Jihlava | 0.255 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.551 Kbps |
| Liberec->Ústí nad Labem | 0.247 e-3 % | 10.000 Gbps | 24.738 Kbps |
| Ústí nad Labem->Liberec | 1.098 e-3 % | 10.000 Gbps | 109.781 Kbps |
| Most->Cheb | 0.234 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.337 Kbps |
| Cheb->Most | 0.259 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.590 Kbps |
| Děčín->Most | 0.191 e-3 % | 1000.000 Mbps | 1.910 Kbps |
| Most->Děčín | 0.192 e-3 % | 1000.000 Mbps | 1.915 Kbps |
| Olomouc->Brno | 0.046 % | 39.813 Gbps | 18.461 Mbps |
| Brno->Olomouc | 0.169 % | 39.813 Gbps | 67.160 Mbps |
| Olomouc->Hradec Králové | 0.242 % | 39.813 Gbps | 96.279 Mbps |
| Hradec Králové->Olomouc | 1.440 % | 39.813 Gbps | 573.249 Mbps |
| Ostrava->Olomouc | NA | 10.000 Gbps | NA |
| Olomouc->Ostrava | NA | 10.000 Gbps | NA |
| Zlín->Olomouc | NA | 10.000 Gbps | NA |
| Olomouc->Zlín | NA | 10.000 Gbps | NA |
| Brno->Ostrava | 12.654 % | 10.000 Gbps | 1.265 Gbps |
| Ostrava->Brno | 4.783 % | 10.000 Gbps | 478.311 Mbps |
| Ostrava->Karviná | 4.582 % | 1000.000 Mbps | 45.823 Mbps |
| Karviná->Ostrava | 0.790 % | 1000.000 Mbps | 7.898 Mbps |
| Ostrava->Opava | 9.409 % | 1000.000 Mbps | 94.091 Mbps |
| Opava->Ostrava | 1.869 % | 1000.000 Mbps | 18.692 Mbps |
| Ostrava->Pionier | 4.869 % | 10.000 Gbps | 486.901 Mbps |
| Pionier->Ostrava | 3.450 % | 10.000 Gbps | 345.004 Mbps |
| Pardubice->Hradec Králové | 9.931 e-3 % | 10.000 Gbps | 993.063 Kbps |
| Hradec Králové->Pardubice | 2.073 e-3 % | 10.000 Gbps | 207.275 Kbps |
| Pardubice->Praha | 0.527 % | 10.000 Gbps | 52.668 Mbps |
| Praha->Pardubice | 3.942 % | 10.000 Gbps | 394.236 Mbps |
| Cheb->Plzeň | 0.192 % | 10.000 Gbps | 19.197 Mbps |
| Praha->Plzeň | 7.212 % | 10.000 Gbps | 721.221 Mbps |
| Plzeň->Cheb | 2.095 % | 10.000 Gbps | 209.477 Mbps |
| Plzeň->Praha | 2.325 % | 10.000 Gbps | 232.491 Mbps |
| Praha->AMS-IX | 17.144 % | 2.000 Gbps | 342.885 Mbps |
| AMS-IX->Praha | 56.131 % | 2.000 Gbps | 1.123 Gbps |
| Praha->Brno | 20.574 % | 20.000 Gbps | 4.115 Gbps |
| Brno->Praha | 5.245 % | 20.000 Gbps | 1.049 Gbps |
| GÉANT2->Praha | 18.938 % | 10.000 Gbps | 1.894 Gbps |
| Praha->GÉANT2 | 8.910 % | 10.000 Gbps | 891.012 Mbps |
| Praha->Hradec Králové | 10.008 % | 10.000 Gbps | 1.001 Gbps |
| Hradec Králové->Praha | 1.555 % | 10.000 Gbps | 155.476 Mbps |
| Liberec->Praha | 1.484 % | 10.000 Gbps | 148.447 Mbps |
| Praha->Liberec | 4.636 % | 10.000 Gbps | 463.642 Mbps |
| NIX.cz->Praha | 47.648 % | 20.000 Gbps | 9.530 Gbps |
| Praha->NIX.cz | 11.770 % | 20.000 Gbps | 2.354 Gbps |
| Praha->Poděbrady | 16.876 % | 100.000 Mbps | 16.876 Mbps |
| Poděbrady->Praha | 2.617 % | 100.000 Mbps | 2.617 Mbps |
| Praha->Public Internet | 10.656 % | 5.000 Gbps | 532.793 Mbps |
| Public Internet->Praha | 18.847 % | 5.000 Gbps | 942.370 Mbps |
| Tábor->Praha | 0.989 % | 100.000 Mbps | 989.145 Kbps |
| Praha->Tábor | 1.981 % | 100.000 Mbps | 1.981 Mbps |
| Zlín->Brno | 1.092 % | 10.000 Gbps | 109.156 Mbps |
| Brno->Zlín | 2.145 % | 10.000 Gbps | 214.451 Mbps |
| Ústí nad Labem->Most | 0.212 % | 1000.000 Mbps | 2.117 Mbps |
| Most->Ústí nad Labem | 0.066 % | 1000.000 Mbps | 657.768 Kbps |
| Ústí nad Labem->Praha | 0.738 % | 10.000 Gbps | 73.850 Mbps |
| Praha->Ústí nad Labem | 3.023 % | 10.000 Gbps | 302.298 Mbps |
| Děčín->Ústí nad Labem | 0.129 % | 1000.000 Mbps | 1.291 Mbps |
| Ústí nad Labem->Děčín | 1.511 % | 1000.000 Mbps | 15.113 Mbps |
| Plzeň->České Budějovice | 0.012 % | 10.000 Gbps | 1.174 Mbps |
| České Budějovice->Brno | 0.061 % | 10.000 Gbps | 6.141 Mbps |
| České Budějovice->Praha | 1.029 % | 10.000 Gbps | 102.906 Mbps |
| Jindřichův Hradec->České Budějovice | 0.334 % | 1000.000 Mbps | 3.344 Mbps |
| Brno->České Budějovice | 0.169 % | 10.000 Gbps | 16.917 Mbps |
| České Budějovice->Jindřichův Hradec | 5.190 % | 1000.000 Mbps | 51.901 Mbps |
| Praha->České Budějovice | 4.709 % | 10.000 Gbps | 470.910 Mbps |
| České Budějovice->Plzeň | 0.070 % | 10.000 Gbps | 7.016 Mbps |
| Summary | NA | 680.252 Gbps | 35.662 Gbps |
Daily, weekly and monthly averages:
Day 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22
Week 4/2, 4/9, 4/16, 4/23, 4/30, 5/7, 5/14
Month 11, 12, 1, 2, 3, 4
Denní, týdenní a měsíční průměry:
Den 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22
Týden 4/2, 4/9, 4/16, 4/23, 4/30, 5/7, 5/14
Měsíc 11, 12, 1, 2, 3, 4
Page built by G3 system reporter at Wed May 23 10:36:06 2012