G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2010 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2010/09/02 20:13:44 - 2010/09/02 20:23:44 MEST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2010/09/02 20:13:44 - 2010/09/02 20:23:44
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2010/09/02 20:13:44 - 2010/09/02 20:23:44 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2010/09/02 20:13:44 - 2010/09/02 20:23:44 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| ACONET->Brno | 4.747 % | 10.000 Gbps | 474.688 Mbps |
| AMS-IX->Praha | 31.072 % | 1000.000 Mbps | 310.717 Mbps |
| Břeclav, Lednice->Brno | 2.388 % | 300.000 Mbps | 7.165 Mbps |
| Brno->ACONET | 11.130 % | 10.000 Gbps | 1.113 Gbps |
| Brno->Břeclav, Lednice | 1.622 % | 300.000 Mbps | 4.867 Mbps |
| Brno->České Budějovice | 0.464 % | 10.000 Gbps | 46.414 Mbps |
| Brno->Jihlava | 3.345 % | 1000.000 Mbps | 33.452 Mbps |
| Brno->Olomouc | 0.136 e-3 % | 10.000 Gbps | 13.603 Kbps |
| Brno->Ostrava | 3.321 % | 10.000 Gbps | 332.080 Mbps |
| Brno->Praha | 0.082 % | 10.000 Gbps | 8.216 Mbps |
| Brno->SANET | 3.714 % | 10.000 Gbps | 371.376 Mbps |
| Brno->Vyškov | 0.349 % | 1000.000 Mbps | 3.488 Mbps |
| Brno->Zlín | 0.400 % | 10.000 Gbps | 39.962 Mbps |
| Česká Třebová->Hradec Králové | 0.065 % | 1000.000 Mbps | 645.884 Kbps |
| České Budějovice->Brno | 0.051 % | 10.000 Gbps | 5.075 Mbps |
| České Budějovice->Jihlava | 0.311 e-3 % | 1000.000 Mbps | 3.106 Kbps |
| České Budějovice->Jindřichův Hradec | 1.430 % | 1000.000 Mbps | 14.297 Mbps |
| České Budějovice->Plzeň | 7.478 e-3 % | 10.000 Gbps | 747.764 Kbps |
| České Budějovice->Praha | 0.171 % | 10.000 Gbps | 17.093 Mbps |
| Cheb->Most | 0.174 e-3 % | 1000.000 Mbps | 1.738 Kbps |
| Cheb->Plzeň | 0.077 % | 1000.000 Mbps | 766.336 Kbps |
| Děčín->Most | 0.021 e-3 % | 1000.000 Mbps | 212.597 bps |
| Děčín->Ústí nad Labem | 0.182 % | 1000.000 Mbps | 1.821 Mbps |
| GÉANT2->Praha | 1.190 % | 10.000 Gbps | 119.037 Mbps |
| Hradec Králové->Česká Třebová | 0.022 % | 1000.000 Mbps | 215.770 Kbps |
| Hradec Králové->Liberec | 3.285 e-3 % | 10.000 Gbps | 328.481 Kbps |
| Hradec Králové->Olomouc | 2.450 % | 10.000 Gbps | 245.027 Mbps |
| Hradec Králové->Opava | 0.299 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.990 Kbps |
| Hradec Králové->Pardubice | 1.016 e-3 % | 10.000 Gbps | 101.554 Kbps |
| Hradec Králové->Praha | 0.918 % | 10.000 Gbps | 91.772 Mbps |
| Jihlava->Brno | 1.482 % | 1000.000 Mbps | 14.821 Mbps |
| Jihlava->České Budějovice | 0.309 e-3 % | 1000.000 Mbps | 3.086 Kbps |
| Jihlava->Jindřichův Hradec | 0.800 % | 1000.000 Mbps | 8.001 Mbps |
| Jindřichův Hradec->České Budějovice | 0.377 % | 1000.000 Mbps | 3.772 Mbps |
| Jindřichův Hradec->Jihlava | 0.246 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.465 Kbps |
| Karviná->Ostrava | 0.704 % | 1000.000 Mbps | 7.037 Mbps |
| Liberec->Hradec Králové | 3.291 e-3 % | 10.000 Gbps | 329.069 Kbps |
| Liberec->Praha | 3.806 e-3 % | 10.000 Gbps | 380.614 Kbps |
| Liberec->Ústí nad Labem | 0.670 e-3 % | 10.000 Gbps | 67.012 Kbps |
| Most->Cheb | 0.157 % | 1000.000 Mbps | 1.575 Mbps |
| Most->Děčín | 0.018 e-3 % | 1000.000 Mbps | 182.408 bps |
| Most->Ústí nad Labem | 0.057 % | 1000.000 Mbps | 569.878 Kbps |
| NIX.cz->Praha | 10.502 % | 20.000 Gbps | 2.100 Gbps |
| Olomouc->Brno | 0.135 e-3 % | 10.000 Gbps | 13.539 Kbps |
| Olomouc->Hradec Králové | 0.957 % | 10.000 Gbps | 95.715 Mbps |
| Olomouc->Ostrava | 0.982 % | 10.000 Gbps | 98.151 Mbps |
| Olomouc->Zlín | 0.159 % | 10.000 Gbps | 15.874 Mbps |
| Opava->Hradec Králové | 0.124 e-3 % | 1000.000 Mbps | 1.236 Kbps |
| Opava->Ostrava | 0.403 % | 1000.000 Mbps | 4.027 Mbps |
| Ostrava->Brno | 8.887 % | 10.000 Gbps | 888.708 Mbps |
| Ostrava->Karviná | 2.783 % | 1000.000 Mbps | 27.830 Mbps |
| Ostrava->Olomouc | 0.051 % | 10.000 Gbps | 5.103 Mbps |
| Ostrava->Opava | 1.202 % | 1000.000 Mbps | 12.018 Mbps |
| Ostrava->Pionier | 2.303 % | 10.000 Gbps | 230.296 Mbps |
| Pardubice->Hradec Králové | 2.291 e-3 % | 10.000 Gbps | 229.054 Kbps |
| Pardubice->Praha | 0.231 % | 10.000 Gbps | 23.073 Mbps |
| Pionier->Ostrava | 8.321 % | 10.000 Gbps | 832.093 Mbps |
| Plzeň->České Budějovice | 0.023 % | 10.000 Gbps | 2.292 Mbps |
| Plzeň->Cheb | 0.156 % | 1000.000 Mbps | 1.562 Mbps |
| Plzeň->Praha | 0.980 % | 10.000 Gbps | 97.991 Mbps |
| Poděbrady->Praha | 1.586 % | 100.000 Mbps | 1.586 Mbps |
| Praha->AMS-IX | 20.392 % | 1000.000 Mbps | 203.918 Mbps |
| Praha->Brno | 0.141 e-3 % | 10.000 Gbps | 14.055 Kbps |
| Praha->České Budějovice | 0.596 % | 10.000 Gbps | 59.640 Mbps |
| Praha->GÉANT2 | 0.715 % | 10.000 Gbps | 71.513 Mbps |
| Praha->Hradec Králové | 2.368 % | 10.000 Gbps | 236.755 Mbps |
| Praha->Liberec | 0.889 e-3 % | 10.000 Gbps | 88.897 Kbps |
| Praha->NIX.cz | 33.088 % | 20.000 Gbps | 6.618 Gbps |
| Praha->Pardubice | 0.555 % | 10.000 Gbps | 55.515 Mbps |
| Praha->Plzeň | 2.124 % | 10.000 Gbps | 212.361 Mbps |
| Praha->Poděbrady | 7.095 % | 100.000 Mbps | 7.095 Mbps |
| Praha->Public Internet | 10.256 % | 3.500 Gbps | 358.951 Mbps |
| Praha->Tábor | 1.094 % | 100.000 Mbps | 1.094 Mbps |
| Praha->Ústí nad Labem | 0.592 % | 10.000 Gbps | 59.249 Mbps |
| Public Internet->Praha | 30.829 % | 3.500 Gbps | 1.079 Gbps |
| SANET->Brno | 2.273 % | 10.000 Gbps | 227.328 Mbps |
| Tábor->Praha | 0.347 % | 100.000 Mbps | 347.284 Kbps |
| Ústí nad Labem->Děčín | 0.276 % | 1000.000 Mbps | 2.755 Mbps |
| Ústí nad Labem->Liberec | 0.544 e-3 % | 10.000 Gbps | 54.442 Kbps |
| Ústí nad Labem->Most | 0.192 % | 1000.000 Mbps | 1.920 Mbps |
| Ústí nad Labem->Praha | 0.253 % | 10.000 Gbps | 25.345 Mbps |
| Vyškov->Brno | 0.333 % | 1000.000 Mbps | 3.325 Mbps |
| Zlín->Brno | 0.504 % | 10.000 Gbps | 50.443 Mbps |
| Zlín->Olomouc | 0.067 % | 10.000 Gbps | 6.744 Mbps |
| Summary | NA | 518.000 Gbps | 16.997 Gbps |
Daily, weekly and monthly averages:
Day 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, 8/31, 9/1
Week 7/12, 7/19, 7/26, 8/2, 8/9, 8/16, 8/23
Month 3, 4, 5, 6, 7, 8
Denní, týdenní a měsíční průměry:
Den 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, 8/31, 9/1
Týden 7/12, 7/19, 7/26, 8/2, 8/9, 8/16, 8/23
Měsíc 3, 4, 5, 6, 7, 8
Page built by G3 system reporter at Thu Sep 2 20:23:45 2010