G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2010 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2010/02/09 16:25:51 - 2010/02/09 16:35:51 SWT (Europe/Prague), GMT+1H
Průměrné zatížení v období: 2010/02/09 16:25:51 - 2010/02/09 16:35:51
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2010/02/09 16:25:51 - 2010/02/09 16:35:51 SWT (Europe/Prague), GMT+1H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2010/02/09 16:25:51 - 2010/02/09 16:35:51 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| ACONET->Brno | 9.465 % | 10.000 Gbps | 946.532 Mbps |
| AMS-IX->Praha | 86.561 % | 1000.000 Mbps | 865.607 Mbps |
| Břeclav, Lednice->Brno | 0.866 % | 300.000 Mbps | 2.599 Mbps |
| Brno->ACONET | 14.697 % | 10.000 Gbps | 1.470 Gbps |
| Brno->Břeclav, Lednice | 2.464 % | 300.000 Mbps | 7.392 Mbps |
| Brno->České Budějovice | 0.575 % | 10.000 Gbps | 57.504 Mbps |
| Brno->Jihlava | 4.581 % | 1000.000 Mbps | 45.812 Mbps |
| Brno->Olomouc | 0.136 e-3 % | 10.000 Gbps | 13.582 Kbps |
| Brno->Ostrava | 13.183 % | 10.000 Gbps | 1.318 Gbps |
| Brno->Praha | 13.895 % | 10.000 Gbps | 1.389 Gbps |
| Brno->SANET | 11.587 % | 10.000 Gbps | 1.159 Gbps |
| Brno->Vyškov | 0.415 % | 1000.000 Mbps | 4.153 Mbps |
| Brno->Zlín | 2.000 % | 10.000 Gbps | 199.993 Mbps |
| Česká Třebová->Hradec Králové | 0.053 % | 1000.000 Mbps | 528.534 Kbps |
| České Budějovice->Brno | 0.921 % | 10.000 Gbps | 92.089 Mbps |
| České Budějovice->Jihlava | 0.915 e-3 % | 1000.000 Mbps | 9.150 Kbps |
| České Budějovice->Jindřichův Hradec | 1.509 % | 1000.000 Mbps | 15.089 Mbps |
| České Budějovice->Plzeň | 0.123 % | 10.000 Gbps | 12.348 Mbps |
| České Budějovice->Praha | 0.579 % | 10.000 Gbps | 57.947 Mbps |
| Cheb->Most | 0.231 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.306 Kbps |
| Cheb->Plzeň | 0.455 % | 1000.000 Mbps | 4.552 Mbps |
| Děčín->Most | 0.017 e-3 % | 1000.000 Mbps | 167.758 bps |
| Děčín->Ústí nad Labem | 1.048 % | 1000.000 Mbps | 10.481 Mbps |
| GÉANT2->Praha | 2.167 % | 10.000 Gbps | 216.655 Mbps |
| Hradec Králové->Česká Třebová | 1.020 % | 1000.000 Mbps | 10.197 Mbps |
| Hradec Králové->Liberec | 0.038 % | 10.000 Gbps | 3.839 Mbps |
| Hradec Králové->Olomouc | 6.587 % | 10.000 Gbps | 658.719 Mbps |
| Hradec Králové->Opava | 0.102 e-3 % | 1000.000 Mbps | 1.019 Kbps |
| Hradec Králové->Pardubice | 5.941 e-3 % | 10.000 Gbps | 594.146 Kbps |
| Hradec Králové->Praha | 2.248 % | 10.000 Gbps | 224.847 Mbps |
| Jihlava->Brno | 2.459 % | 1000.000 Mbps | 24.589 Mbps |
| Jihlava->České Budějovice | 0.358 e-3 % | 1000.000 Mbps | 3.580 Kbps |
| Jihlava->Jindřichův Hradec | 0.234 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.345 Kbps |
| Jindřichův Hradec->České Budějovice | 0.124 % | 1000.000 Mbps | 1.241 Mbps |
| Jindřichův Hradec->Jihlava | 0.259 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.593 Kbps |
| Karviná->Ostrava | 1.592 % | 1000.000 Mbps | 15.917 Mbps |
| Liberec->Hradec Králové | 0.021 % | 10.000 Gbps | 2.057 Mbps |
| Liberec->Praha | 2.502 % | 10.000 Gbps | 250.159 Mbps |
| Liberec->Ústí nad Labem | 0.013 % | 10.000 Gbps | 1.263 Mbps |
| Most->Cheb | 0.485 e-3 % | 1000.000 Mbps | 4.853 Kbps |
| Most->Děčín | 0.017 e-3 % | 1000.000 Mbps | 165.585 bps |
| Most->Ústí nad Labem | 0.158 % | 1000.000 Mbps | 1.575 Mbps |
| NIX.cz->Praha | 28.321 % | 20.000 Gbps | 5.664 Gbps |
| Olomouc->Brno | 0.135 e-3 % | 10.000 Gbps | 13.525 Kbps |
| Olomouc->Hradec Králové | 2.233 % | 10.000 Gbps | 223.332 Mbps |
| Olomouc->Ostrava | 1.517 % | 10.000 Gbps | 151.701 Mbps |
| Olomouc->Zlín | 0.387 % | 10.000 Gbps | 38.746 Mbps |
| Opava->Hradec Králové | 0.124 e-3 % | 1000.000 Mbps | 1.239 Kbps |
| Opava->Ostrava | 2.335 % | 1000.000 Mbps | 23.354 Mbps |
| Ostrava->Brno | 8.938 % | 10.000 Gbps | 893.806 Mbps |
| Ostrava->Karviná | 9.863 % | 1000.000 Mbps | 98.632 Mbps |
| Ostrava->Olomouc | 0.219 % | 10.000 Gbps | 21.876 Mbps |
| Ostrava->Opava | 5.508 % | 1000.000 Mbps | 55.078 Mbps |
| Ostrava->Pionier | 6.474 % | 10.000 Gbps | 647.393 Mbps |
| Pardubice->Hradec Králové | 0.013 % | 10.000 Gbps | 1.344 Mbps |
| Pardubice->Praha | 0.763 % | 10.000 Gbps | 76.349 Mbps |
| Pionier->Ostrava | 7.698 % | 10.000 Gbps | 769.751 Mbps |
| Plzeň->České Budějovice | 0.774 % | 10.000 Gbps | 77.378 Mbps |
| Plzeň->Cheb | 2.439 % | 1000.000 Mbps | 24.388 Mbps |
| Plzeň->Praha | 1.366 % | 10.000 Gbps | 136.599 Mbps |
| Poděbrady->Praha | 2.818 % | 100.000 Mbps | 2.818 Mbps |
| Praha->AMS-IX | 20.583 % | 1000.000 Mbps | 205.831 Mbps |
| Praha->Brno | 35.881 % | 10.000 Gbps | 3.588 Gbps |
| Praha->České Budějovice | 2.721 % | 10.000 Gbps | 272.064 Mbps |
| Praha->GÉANT2 | 1.223 % | 10.000 Gbps | 122.289 Mbps |
| Praha->Hradec Králové | 6.647 % | 10.000 Gbps | 664.650 Mbps |
| Praha->Liberec | 3.708 % | 10.000 Gbps | 370.778 Mbps |
| Praha->NIX.cz | 49.149 % | 20.000 Gbps | 9.830 Gbps |
| Praha->Pardubice | 2.633 % | 10.000 Gbps | 263.303 Mbps |
| Praha->Plzeň | 5.022 % | 10.000 Gbps | 502.177 Mbps |
| Praha->Poděbrady | 12.100 % | 100.000 Mbps | 12.100 Mbps |
| Praha->Public Internet | 27.422 % | 3.500 Gbps | 959.753 Mbps |
| Praha->Tábor | 2.183 % | 100.000 Mbps | 2.183 Mbps |
| Praha->Ústí nad Labem | 2.077 % | 10.000 Gbps | 207.665 Mbps |
| Public Internet->Praha | 91.790 % | 3.500 Gbps | 3.213 Gbps |
| SANET->Brno | 3.994 % | 10.000 Gbps | 399.361 Mbps |
| Tábor->Praha | 1.506 % | 100.000 Mbps | 1.506 Mbps |
| Ústí nad Labem->Děčín | 1.095 % | 1000.000 Mbps | 10.947 Mbps |
| Ústí nad Labem->Liberec | 4.229 e-3 % | 10.000 Gbps | 422.943 Kbps |
| Ústí nad Labem->Most | 0.141 % | 1000.000 Mbps | 1.407 Mbps |
| Ústí nad Labem->Praha | 1.390 % | 10.000 Gbps | 138.978 Mbps |
| Vyškov->Brno | 0.046 % | 1000.000 Mbps | 464.706 Kbps |
| Zlín->Brno | 1.283 % | 10.000 Gbps | 128.291 Mbps |
| Zlín->Olomouc | 0.363 % | 10.000 Gbps | 36.276 Mbps |
| Summary | NA | 518.000 Gbps | 38.908 Gbps |
Daily, weekly and monthly averages:
Day 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8
Week 12/21, 12/28, 1/4, 1/11, 1/18, 1/25, 2/1
Month 8, 9, 10, 11, 12, 1
Denní, týdenní a měsíční průměry:
Den 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8
Týden 12/21, 12/28, 1/4, 1/11, 1/18, 1/25, 2/1
Měsíc 8, 9, 10, 11, 12, 1
Page built by G3 system reporter at Tue Feb 9 16:35:51 2010