G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2012 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2012/05/17 18:29:31 - 2012/05/17 18:39:31 MEST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2012/05/17 18:29:31 - 2012/05/17 18:39:31
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2012/05/17 18:29:31 - 2012/05/17 18:39:31 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2012/05/17 18:29:31 - 2012/05/17 18:39:31 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| Brno->ACONET | 15.944 % | 10.000 Gbps | 1.594 Gbps |
| ACONET->Brno | 5.505 % | 10.000 Gbps | 550.524 Mbps |
| Brno->Břeclav, Lednice | 4.931 % | 300.000 Mbps | 14.792 Mbps |
| Břeclav, Lednice->Brno | 1.318 % | 300.000 Mbps | 3.955 Mbps |
| Brno->SANET | 14.775 % | 10.000 Gbps | 1.477 Gbps |
| SANET->Brno | 9.780 % | 10.000 Gbps | 978.024 Mbps |
| Brno->Vyškov | 1.004 % | 1000.000 Mbps | 10.038 Mbps |
| Vyškov->Brno | 0.093 % | 1000.000 Mbps | 929.688 Kbps |
| Česká Třebová->Hradec Králové | 5.972 e-3 % | 1000.000 Mbps | 59.723 Kbps |
| Opava->Hradec Králové | 0.119 e-3 % | 1000.000 Mbps | 1.194 Kbps |
| Liberec->Hradec Králové | 0.016 % | 10.000 Gbps | 1.648 Mbps |
| Hradec Králové->Opava | 0.097 e-3 % | 1000.000 Mbps | 970.652 bps |
| Hradec Králové->Liberec | 0.098 % | 10.000 Gbps | 9.827 Mbps |
| Hradec Králové->Česká Třebová | 0.038 % | 1000.000 Mbps | 379.946 Kbps |
| Jihlava->Brno | 2.012 % | 1000.000 Mbps | 20.124 Mbps |
| Brno->Jihlava | 11.319 % | 1000.000 Mbps | 113.194 Mbps |
| České Budějovice->Jihlava | 0.286 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.861 Kbps |
| Jihlava->České Budějovice | 0.260 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.602 Kbps |
| Jihlava->Jindřichův Hradec | 2.100 % | 1000.000 Mbps | 21.004 Mbps |
| Jindřichův Hradec->Jihlava | 0.262 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.624 Kbps |
| Liberec->Ústí nad Labem | 9.105 e-3 % | 10.000 Gbps | 910.506 Kbps |
| Ústí nad Labem->Liberec | 9.180 e-3 % | 10.000 Gbps | 917.990 Kbps |
| Most->Cheb | 0.233 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.331 Kbps |
| Cheb->Most | 0.254 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.542 Kbps |
| Děčín->Most | 0.184 e-3 % | 1000.000 Mbps | 1.837 Kbps |
| Most->Děčín | 0.189 e-3 % | 1000.000 Mbps | 1.894 Kbps |
| Olomouc->Brno | 2.439 % | 39.813 Gbps | 971.105 Mbps |
| Brno->Olomouc | 0.999 % | 39.813 Gbps | 397.893 Mbps |
| Olomouc->Hradec Králové | 1.379 % | 39.813 Gbps | 548.847 Mbps |
| Hradec Králové->Olomouc | 4.513 % | 39.813 Gbps | 1.797 Gbps |
| Ostrava->Olomouc | 12.582 % | 10.000 Gbps | 1.258 Gbps |
| Olomouc->Ostrava | 12.766 % | 10.000 Gbps | 1.277 Gbps |
| Zlín->Olomouc | 0.973 % | 10.000 Gbps | 97.346 Mbps |
| Olomouc->Zlín | 1.480 % | 10.000 Gbps | 148.011 Mbps |
| Brno->Ostrava | 0.140 e-3 % | 10.000 Gbps | 13.961 Kbps |
| Ostrava->Brno | 0.140 e-3 % | 10.000 Gbps | 14.036 Kbps |
| Ostrava->Karviná | 7.372 % | 1000.000 Mbps | 73.717 Mbps |
| Karviná->Ostrava | 2.290 % | 1000.000 Mbps | 22.903 Mbps |
| Ostrava->Opava | 7.645 % | 1000.000 Mbps | 76.448 Mbps |
| Opava->Ostrava | 6.640 % | 1000.000 Mbps | 66.398 Mbps |
| Ostrava->Pionier | 4.122 % | 10.000 Gbps | 412.202 Mbps |
| Pionier->Ostrava | 9.358 % | 10.000 Gbps | 935.808 Mbps |
| Pardubice->Hradec Králové | 1.071 e-3 % | 10.000 Gbps | 107.093 Kbps |
| Hradec Králové->Pardubice | 1.513 e-3 % | 10.000 Gbps | 151.290 Kbps |
| Pardubice->Praha | 0.968 % | 10.000 Gbps | 96.814 Mbps |
| Praha->Pardubice | 4.005 % | 10.000 Gbps | 400.484 Mbps |
| Cheb->Plzeň | 0.401 % | 10.000 Gbps | 40.135 Mbps |
| Praha->Plzeň | 7.373 % | 10.000 Gbps | 737.349 Mbps |
| Plzeň->Cheb | 0.219 % | 10.000 Gbps | 21.876 Mbps |
| Plzeň->Praha | 5.078 % | 10.000 Gbps | 507.841 Mbps |
| Praha->AMS-IX | 21.968 % | 2.000 Gbps | 439.351 Mbps |
| AMS-IX->Praha | 64.455 % | 2.000 Gbps | 1.289 Gbps |
| Praha->Brno | 22.087 % | 20.000 Gbps | 2.491 Gbps |
| Brno->Praha | 6.424 % | 20.000 Gbps | 1.285 Gbps |
| GÉANT2->Praha | 25.059 % | 10.000 Gbps | 2.506 Gbps |
| Praha->GÉANT2 | 6.030 % | 10.000 Gbps | 602.982 Mbps |
| Praha->Hradec Králové | 23.391 % | 10.000 Gbps | 2.339 Gbps |
| Hradec Králové->Praha | 5.713 % | 10.000 Gbps | 571.284 Mbps |
| Liberec->Praha | 4.071 % | 10.000 Gbps | 407.120 Mbps |
| Praha->Liberec | 5.754 % | 10.000 Gbps | 575.408 Mbps |
| NIX.cz->Praha | 36.925 % | 20.000 Gbps | 7.385 Gbps |
| Praha->NIX.cz | 13.686 % | 20.000 Gbps | 2.737 Gbps |
| Praha->Poděbrady | 16.071 % | 100.000 Mbps | 16.071 Mbps |
| Poděbrady->Praha | 4.202 % | 100.000 Mbps | 4.202 Mbps |
| Praha->Public Internet | 17.150 % | 5.000 Gbps | 857.486 Mbps |
| Public Internet->Praha | 30.327 % | 5.000 Gbps | 1.516 Gbps |
| Tábor->Praha | 0.381 % | 100.000 Mbps | 381.362 Kbps |
| Praha->Tábor | 1.327 % | 100.000 Mbps | 1.327 Mbps |
| Zlín->Brno | 0.699 % | 10.000 Gbps | 69.901 Mbps |
| Brno->Zlín | 0.672 % | 10.000 Gbps | 67.194 Mbps |
| Ústí nad Labem->Most | 0.182 % | 1000.000 Mbps | 1.825 Mbps |
| Most->Ústí nad Labem | 0.063 % | 1000.000 Mbps | 626.652 Kbps |
| Ústí nad Labem->Praha | 0.777 % | 10.000 Gbps | 77.658 Mbps |
| Praha->Ústí nad Labem | 2.470 % | 10.000 Gbps | 247.005 Mbps |
| Děčín->Ústí nad Labem | 0.117 % | 1000.000 Mbps | 1.168 Mbps |
| Ústí nad Labem->Děčín | 1.243 % | 1000.000 Mbps | 12.429 Mbps |
| Plzeň->České Budějovice | 0.042 % | 10.000 Gbps | 4.207 Mbps |
| České Budějovice->Brno | 0.148 % | 10.000 Gbps | 14.796 Mbps |
| České Budějovice->Praha | 0.768 % | 10.000 Gbps | 76.795 Mbps |
| Jindřichův Hradec->České Budějovice | 0.208 % | 1000.000 Mbps | 2.084 Mbps |
| Brno->České Budějovice | 0.413 % | 10.000 Gbps | 41.334 Mbps |
| České Budějovice->Jindřichův Hradec | 1.939 % | 1000.000 Mbps | 19.394 Mbps |
| Praha->České Budějovice | 3.038 % | 10.000 Gbps | 303.799 Mbps |
| České Budějovice->Plzeň | 0.122 % | 10.000 Gbps | 12.156 Mbps |
| Summary | NA | 680.252 Gbps | 40.662 Gbps |
Daily, weekly and monthly averages:
Day 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16
Week 3/26, 4/2, 4/9, 4/16, 4/23, 4/30, 5/7
Month 11, 12, 1, 2, 3, 4
Denní, týdenní a měsíční průměry:
Den 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16
Týden 3/26, 4/2, 4/9, 4/16, 4/23, 4/30, 5/7
Měsíc 11, 12, 1, 2, 3, 4
Page built by G3 system reporter at Thu May 17 18:39:31 2012