G3 system - reporter
author: Tom Kosnar, copyright: © 2007-2010 , CESNET a.l.e.
Average load for period: 2010/09/02 19:57:18 - 2010/09/02 20:07:18 MEST (Europe/Prague), GMT+2H
Průměrné zatížení v období: 2010/09/02 19:57:18 - 2010/09/02 20:07:18
The map shows the actual load of the IP/MPLS backbone in the CESNET2 network. The presented links are coloured by average load. Click on the line to obtain detailed statistics.
Mapa znázorňuje aktuální zatížení IP/MPLS páteře sítě CESNET2. Zobrazené linky jsou zbarveny podle průměrného zatížení. Klepnutím na linku získáte podrobnější údaje.


The following table shows values of other relevant parameters measured at active network devices during the period: 2010/09/02 19:57:18 - 2010/09/02 20:07:18 MEST (Europe/Prague), GMT+2H .
V následující tabulce jsou k dispozici další související údaje naměřené z aktivních prvků sítě za období: 2010/09/02 19:57:18 - 2010/09/02 20:07:18 .
| Link | Utilization (avr) | Capacity | Bitrate (avr) |
| ACONET->Brno | 4.656 % | 10.000 Gbps | 465.606 Mbps |
| AMS-IX->Praha | 30.020 % | 1000.000 Mbps | 300.197 Mbps |
| Břeclav, Lednice->Brno | 1.356 % | 300.000 Mbps | 4.069 Mbps |
| Brno->ACONET | 10.186 % | 10.000 Gbps | 1.019 Gbps |
| Brno->Břeclav, Lednice | 0.755 % | 300.000 Mbps | 2.265 Mbps |
| Brno->České Budějovice | 0.479 % | 10.000 Gbps | 47.924 Mbps |
| Brno->Jihlava | 3.542 % | 1000.000 Mbps | 35.425 Mbps |
| Brno->Olomouc | 0.136 e-3 % | 10.000 Gbps | 13.592 Kbps |
| Brno->Ostrava | 3.041 % | 10.000 Gbps | 304.123 Mbps |
| Brno->Praha | 0.104 % | 10.000 Gbps | 10.427 Mbps |
| Brno->SANET | 3.917 % | 10.000 Gbps | 391.716 Mbps |
| Brno->Vyškov | 0.121 % | 1000.000 Mbps | 1.213 Mbps |
| Brno->Zlín | 0.469 % | 10.000 Gbps | 46.947 Mbps |
| Česká Třebová->Hradec Králové | 0.083 % | 1000.000 Mbps | 833.466 Kbps |
| České Budějovice->Brno | 0.048 % | 10.000 Gbps | 4.827 Mbps |
| České Budějovice->Jihlava | 1.348 e-3 % | 1000.000 Mbps | 13.476 Kbps |
| České Budějovice->Jindřichův Hradec | 1.241 % | 1000.000 Mbps | 12.412 Mbps |
| České Budějovice->Plzeň | 7.478 e-3 % | 10.000 Gbps | 747.764 Kbps |
| České Budějovice->Praha | 0.171 % | 10.000 Gbps | 17.093 Mbps |
| Cheb->Most | 0.174 e-3 % | 1000.000 Mbps | 1.738 Kbps |
| Cheb->Plzeň | 0.190 % | 1000.000 Mbps | 1.897 Mbps |
| Děčín->Most | 0.021 e-3 % | 1000.000 Mbps | 212.597 bps |
| Děčín->Ústí nad Labem | 0.118 % | 1000.000 Mbps | 1.181 Mbps |
| GÉANT2->Praha | 1.190 % | 10.000 Gbps | 119.037 Mbps |
| Hradec Králové->Česká Třebová | 0.012 % | 1000.000 Mbps | 115.478 Kbps |
| Hradec Králové->Liberec | 3.226 e-3 % | 10.000 Gbps | 322.602 Kbps |
| Hradec Králové->Olomouc | 2.395 % | 10.000 Gbps | 239.494 Mbps |
| Hradec Králové->Opava | 0.299 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.990 Kbps |
| Hradec Králové->Pardubice | 0.766 e-3 % | 10.000 Gbps | 76.605 Kbps |
| Hradec Králové->Praha | 0.918 % | 10.000 Gbps | 91.772 Mbps |
| Jihlava->Brno | 1.620 % | 1000.000 Mbps | 16.198 Mbps |
| Jihlava->České Budějovice | 0.364 e-3 % | 1000.000 Mbps | 3.641 Kbps |
| Jihlava->Jindřichův Hradec | 0.751 % | 1000.000 Mbps | 7.508 Mbps |
| Jindřichův Hradec->České Budějovice | 0.377 % | 1000.000 Mbps | 3.772 Mbps |
| Jindřichův Hradec->Jihlava | 0.248 e-3 % | 1000.000 Mbps | 2.475 Kbps |
| Karviná->Ostrava | 0.704 % | 1000.000 Mbps | 7.037 Mbps |
| Liberec->Hradec Králové | 3.232 e-3 % | 10.000 Gbps | 323.191 Kbps |
| Liberec->Praha | 6.746 e-3 % | 10.000 Gbps | 674.586 Kbps |
| Liberec->Ústí nad Labem | 2.583 e-3 % | 10.000 Gbps | 258.322 Kbps |
| Most->Cheb | 0.172 % | 1000.000 Mbps | 1.723 Mbps |
| Most->Děčín | 0.018 e-3 % | 1000.000 Mbps | 182.408 bps |
| Most->Ústí nad Labem | 0.147 % | 1000.000 Mbps | 1.470 Mbps |
| NIX.cz->Praha | 9.545 % | 20.000 Gbps | 1.909 Gbps |
| Olomouc->Brno | 0.135 e-3 % | 10.000 Gbps | 13.547 Kbps |
| Olomouc->Hradec Králové | 0.911 % | 10.000 Gbps | 91.096 Mbps |
| Olomouc->Ostrava | 0.982 % | 10.000 Gbps | 98.151 Mbps |
| Olomouc->Zlín | 0.152 % | 10.000 Gbps | 15.154 Mbps |
| Opava->Hradec Králové | 0.124 e-3 % | 1000.000 Mbps | 1.236 Kbps |
| Opava->Ostrava | 0.403 % | 1000.000 Mbps | 4.027 Mbps |
| Ostrava->Brno | 8.593 % | 10.000 Gbps | 859.291 Mbps |
| Ostrava->Karviná | 2.836 % | 1000.000 Mbps | 28.362 Mbps |
| Ostrava->Olomouc | 0.051 % | 10.000 Gbps | 5.103 Mbps |
| Ostrava->Opava | 1.227 % | 1000.000 Mbps | 12.274 Mbps |
| Ostrava->Pionier | 2.334 % | 10.000 Gbps | 233.389 Mbps |
| Pardubice->Hradec Králové | 2.010 e-3 % | 10.000 Gbps | 200.983 Kbps |
| Pardubice->Praha | 0.247 % | 10.000 Gbps | 24.678 Mbps |
| Pionier->Ostrava | 7.817 % | 10.000 Gbps | 781.657 Mbps |
| Plzeň->České Budějovice | 5.882 e-3 % | 10.000 Gbps | 588.219 Kbps |
| Plzeň->Cheb | 0.109 % | 1000.000 Mbps | 1.089 Mbps |
| Plzeň->Praha | 0.684 % | 10.000 Gbps | 68.420 Mbps |
| Poděbrady->Praha | 1.700 % | 100.000 Mbps | 1.700 Mbps |
| Praha->AMS-IX | 15.754 % | 1000.000 Mbps | 157.536 Mbps |
| Praha->Brno | 0.141 e-3 % | 10.000 Gbps | 14.055 Kbps |
| Praha->České Budějovice | 0.596 % | 10.000 Gbps | 59.640 Mbps |
| Praha->GÉANT2 | 0.715 % | 10.000 Gbps | 71.513 Mbps |
| Praha->Hradec Králové | 2.368 % | 10.000 Gbps | 236.755 Mbps |
| Praha->Liberec | 0.889 e-3 % | 10.000 Gbps | 88.897 Kbps |
| Praha->NIX.cz | 26.537 % | 20.000 Gbps | 5.307 Gbps |
| Praha->Pardubice | 0.494 % | 10.000 Gbps | 49.436 Mbps |
| Praha->Plzeň | 2.530 % | 10.000 Gbps | 253.018 Mbps |
| Praha->Poděbrady | 9.384 % | 100.000 Mbps | 9.384 Mbps |
| Praha->Public Internet | 10.256 % | 3.500 Gbps | 358.951 Mbps |
| Praha->Tábor | 0.928 % | 100.000 Mbps | 927.733 Kbps |
| Praha->Ústí nad Labem | 0.544 % | 10.000 Gbps | 54.441 Mbps |
| Public Internet->Praha | 30.104 % | 3.500 Gbps | 1.054 Gbps |
| SANET->Brno | 2.168 % | 10.000 Gbps | 216.798 Mbps |
| Tábor->Praha | 0.184 % | 100.000 Mbps | 183.991 Kbps |
| Ústí nad Labem->Děčín | 0.141 % | 1000.000 Mbps | 1.411 Mbps |
| Ústí nad Labem->Liberec | 0.725 e-3 % | 10.000 Gbps | 72.545 Kbps |
| Ústí nad Labem->Most | 0.211 % | 1000.000 Mbps | 2.109 Mbps |
| Ústí nad Labem->Praha | 0.280 % | 10.000 Gbps | 27.962 Mbps |
| Vyškov->Brno | 0.235 % | 1000.000 Mbps | 2.352 Mbps |
| Zlín->Brno | 0.620 % | 10.000 Gbps | 61.991 Mbps |
| Zlín->Olomouc | 0.047 % | 10.000 Gbps | 4.733 Mbps |
| Summary | NA | 518.000 Gbps | 15.222 Gbps |
Daily, weekly and monthly averages:
Day 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, 8/31, 9/1
Week 7/12, 7/19, 7/26, 8/2, 8/9, 8/16, 8/23
Month 3, 4, 5, 6, 7, 8
Denní, týdenní a měsíční průměry:
Den 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, 8/31, 9/1
Týden 7/12, 7/19, 7/26, 8/2, 8/9, 8/16, 8/23
Měsíc 3, 4, 5, 6, 7, 8
Page built by G3 system reporter at Thu Sep 2 20:07:18 2010